24 條記錄 1/1 頁 跳頁
應收賬款內訓課
應收賬款課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
有效的信用控制和應收賬款管理 | 23000元/天 | 馬軍生 | 2天 | 上海 | 2633 |
不良轉化方式與財務風險規避 | 26000元/天 | 肖金水 | 1天 | 杭州 | 2579 |
應收賬款管理及營運資本管理 | 26000元/天 | 楊凌彬 | 2天 | 上海 | 2565 |
不良88種化解方法與技巧 | 20000元/天 | 雷春柱 | 4天 | 武漢 | 2562 |
《項目型銷售的應收賬款管理及催款技巧》 | 20000元/天 | 閆治民 | 2天 | 鄭州 | 2588 |
信用與應收賬款風險控制 | 20000元/天 | 王煒 | 1天 | 滁州 | 2569 |
欠款催收技巧實戰訓練 | 20000元/天 | 龍云安 | 2天 | 成都 | 2568 |
催款策略及戰術技巧 | 20000元/天 | 王越 | 2天 | 深圳 | 2583 |
地方債:理論與實操 | 20000元/天 | 楊會臣 | 1天 | 北京 | 2551 |
產品毛利確定客戶授信額度及應收賬款管催訴 | 20000元/天 | 段昕宏 | 2天 | 武漢 | 2545 |
銷售風險控制與應收賬款管理 | 22000元/天 | 任朝彥 | 2天 | 深圳 | 2543 |
應收賬款管理及信用風險控制與催收實務 | 20000元/天 | 孫莉莉 | 1天 | 北京 | 2559 |
銀行不良貸款管理課程培訓 | 20000元/天 | 楊會臣 | 2天 | 北京 | 2672 |
客戶回款管理培訓課程 | 20000元/天 | 于鎧寧 | 2天 | 深圳 | 2562 |
客戶回款管理培訓課程 | 20000元/天 | 于鎧寧 | 2天 | 深圳 | 2551 |
客戶信用控制與應收賬款管理 | 20000元/天 | 鮑明忠 | 2天 | 濟南 | 2549 |
不良資產業務實務操作 | 26000元/天 | 雷勛華 | 2天 | 深圳 | 2710 |
應收帳款管理及信用風險控制與催收技巧 | 26000元/天 | 雷勛華 | 2天 | 深圳 | 2557 |
《新形勢下賬款回收及預防技能提升訓練營》 | 23000元/天 | 崔自三 | 2天 | 鄭州 | 2605 |
企業信用控制及應收款管理 | 20000元/天 | 周耀龍 | 2天 | 廣州 | 2584 |
應收賬款管理及信用風險控制與催收實務 | 26000元/天 | 黃海 | 1天 | 珠海 | 2562 |
客戶回款管理成功密碼 | 20000元/天 | 于鎧寧 | 2天 | 深圳 | 2615 |
不良資產處置與催收心法與技巧之應用 | 20000元/天 | 游智彬 | 2天 | 杭州 | 2545 |
應收賬款回收技巧與信用體系管理 | 26000元/天 | 李欣 | 1天 | 青島 | 2543 |
24 條記錄 1/1 頁 跳頁