30 條記錄 1/1 頁 跳頁
個稅管理內訓課
個稅管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
《銀行高凈值客戶個人所得稅與遺產稅規劃》 | 26000元/天 | 肖金水 | 1天 | 杭州 | 145 |
破局個稅改革和社保困境 | 28000元/天 | 鄭利霞 | 2天 | 北京 | 2609 |
2019年個稅大改與社保轉嫁稅務后房地產企業的應對措施、人資籌劃及稽查應對辦法 | 20000元/天 | 趙松奎 | 1天 | 成都 | 2564 |
居民個人所得稅與外籍個人所得稅管理 | 20000元/天 | 王金升 | 2天 | 上海 | 2548 |
《會計必須懂的新個人所得稅法》 | 20000元/天 | 李廣 | 2天 | 北京 | 2559 |
《疫情后,新個稅、新社保、新征管對企業所帶來的挑戰與應對》 | 22000元/天 | 俞勤 | 2天 | 北京 | 2554 |
《新個稅與社保操作風險防范與籌劃》 | 22000元/天 | 俞勤 | 2天 | 北京 | 2566 |
新個稅下的政策解讀與實務操作 | 26000元/天 | 欒慶忠 | 2天 | 濟南 | 2566 |
新法下的薪酬與個稅籌劃暨勞動用工風險控制 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 2天 | 上海 | 2566 |
個稅和社保 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 1天 | 上海 | 2568 |
2019個稅新政下的薪酬福利籌劃安排 | 20000元/天 | 韓雪 | 1天 | 長春 | 2548 |
工資個稅、社保高發風險點處理 | 20000元/天 | 韓雪 | 2天 | 長春 | 2545 |
新個稅背景下社保入稅薪酬安排、用工模式轉變與稅務籌劃 | 20000元/天 | 韓雪 | 2天 | 長春 | 2562 |
新個稅背景下薪酬節稅安排、社保風險防控與財富管理 課程大綱 | 20000元/天 | 韓雪 | 2天 | 長春 | 2549 |
新個稅實操手冊與節稅籌劃 | 24000元/天 | 夏倩 | 2天 | 北京 | 2564 |
稅改背景下的信息科技型企業的財務與稅務風險控制 | 20000元/天 | 杜秋娟 | 2天 | 上海 | 2553 |
運用物流和貿易行業的稅收政策規避風險和節稅 | 20000元/天 | 杜秋娟 | 2天 | 上海 | 2558 |
營改增后房地產建安企業匯繳與清算新風險防控 | 20000元/天 | 杜秋娟 | 2天 | 上海 | 2553 |
通信行業如何應對“營改增” | 20000元/天 | 杜秋娟 | 2天 | 上海 | 2551 |
全流程各環節稅務風險防范 | 20000元/天 | 杜秋娟 | 2天 | 上海 | 2555 |
《跨境業務典型風險與案例分析》 | 20000元/天 | 杜秋娟 | 2天 | 上海 | 2555 |
農產品企業稅收優惠政策及納稅籌劃 | 20000元/天 | 杜秋娟 | 2天 | 上海 | 2548 |
酒店行業營改增后的稅務分析與影響 | 20000元/天 | 杜秋娟 | 2天 | 上海 | 2548 |
《金稅三期下新的稅務稽查與應對》 | 20000元/天 | 杜秋娟 | 2天 | 上海 | 2543 |
《國際稅收熱點與CRS》 | 20000元/天 | 杜秋娟 | 2天 | 上海 | 2542 |
服務業營改增新政解讀及應對實務 | 20000元/天 | 杜秋娟 | 2天 | 上海 | 2552 |
服務業“營改增”及其增值稅發票實務操作 | 20000元/天 | 杜秋娟 | 2天 | 上海 | 2550 |
電力行業稅收新政梳理與企業所得稅操作實務 | 20000元/天 | 杜秋娟 | 2天 | 上海 | 2547 |
企業納稅籌劃與個人所得稅 | 22000元/天 | 汪滿潤 | 2天 | 北京 | 2551 |
稅務精英實戰特訓營 | 26000元/天 | 黃海 | 3天 | 珠海 | 2570 |
30 條記錄 1/1 頁 跳頁