77 條記錄 1/1 頁 跳頁
項目管理公開課
項目管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
“新時代項目全過程管控能力提升與工程總承包項目管理實戰精要專 | 南寧 | 2024-10-26 | 講師團 | ¥3600元/人 | 3天 | 2712 |
EPC模式下的設計管理、招投標、造價、索賠、審計與項目管理實 | 南寧 | 2024-10-26 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 2687 |
EPC項目招投標、造價、合同、結算、索賠與審計疑難問題解析專 | 成都 | 2024-10-28 | 講師團 | ¥3200元/人 | 2天 | 2702 |
研發項目管理——實戰技能、方法、工具和模板 | 杭州 | 2024-10-28 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 2713 |
新能源項目(風電、光伏、儲能)全流程市場開發及投融資策略全景 | 北京 | 2024-10-29 | ¥3680元/人 | 2天 | 2614 | |
研發項目管理——實戰技能、方法、工具和模板 | 深圳 | 2024-10-31 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 2713 |
構建EPC項目設計、招采、施工深度融合的大商務格局,提高三次 | 杭州 | 2024-10-31 | 講師團 | ¥3800元/人 | 3天 | 171 |
“新時代項目全過程管控能力提升與工程總承包項目管理實戰精要專 | 深圳 | 2024-11-08 | 講師團 | ¥3600元/人 | 3天 | 2712 |
EPC模式下的設計管理、招投標、造價、索賠、審計與項目管理實 | 深圳 | 2024-11-08 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 2687 |
新能源項目投資開發的機遇、建設全過程管理、投融資模式設計與風 | 長沙 | 2024-11-09 | 專家講 | ¥3880元/人 | 3天 | 249 |
EPC模式下的設計管理、招投標、造價、索賠與審計暨EPC全過 | 長沙 | 2024-11-09 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 2644 |
150號文背景下融資平臺市場化轉型及2025年投融資項目儲備 | 長沙 | 2024-11-09 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 179 |
新政背景下專項債、超長期特別國債資金申報、特許經營實務、EO | 長沙 | 2024-11-09 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 395 |
項目全過程管理控制與實踐 | 上海 | 2024-11-14 | 楊老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2931 |
“新時代項目全過程管控能力提升與工程總承包項目管理實戰精要專 | 海口 | 2024-11-15 | 講師團 | ¥3600元/人 | 3天 | 2712 |
150號文背景下融資平臺市場化轉型及2025年投融資項目儲備 | 合肥 | 2024-11-16 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 179 |
新政背景下專項債、超長期特別國債資金申報、特許經營實務、EO | 合肥 | 2024-11-16 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 395 |
敏捷項目管理實踐-楊老師 | 長沙 | 2024-11-21 | 楊老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2571 |
“新時代項目全過程管控能力提升與工程總承包項目管理實戰精要專 | 北京 | 2024-11-22 | 講師團 | ¥3600元/人 | 3天 | 2712 |
EPC模式下的設計管理、招投標、造價、索賠、審計與項目管理實 | 北京 | 2024-11-22 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 2687 |
EPC模式下的設計管理、招投標、造價、索賠與審計暨EPC全過 | 海口 | 2024-11-23 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 2644 |
150號文背景下融資平臺市場化轉型及2025年投融資項目儲備 | 海口 | 2024-11-23 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 179 |
新政背景下專項債、超長期特別國債資金申報、特許經營實務、EO | 海口 | 2024-11-23 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 395 |
項目管理*實踐公開課 | 上海 | 2024-11-25 | 錢老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3087 |
數字化/信息化項目管理沙盤工作坊 | 廣州 | 2024-11-27 | 劉老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 2565 |
項目全過程控制管理與實踐演練 | 廣州 | 2024-11-29 | 張現鋒 | ¥4580元/人 | 2天 | 3208 |
150號文背景下融資平臺市場化轉型及2025年投融資項目儲備 | 無錫 | 2024-12-06 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 179 |
新政背景下專項債、超長期特別國債資金申報、特許經營實務、EO | 無錫 | 2024-12-06 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 395 |
“新時代項目全過程管控能力提升與工程總承包項目管理實戰精要專 | 西安 | 2024-12-13 | 講師團 | ¥3600元/人 | 3天 | 2712 |
EPC模式下的設計管理、招投標、造價、索賠與審計暨EPC全過 | 武漢 | 2024-12-14 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 2644 |
150號文背景下融資平臺市場化轉型及2025年投融資項目儲備 | 武漢 | 2024-12-14 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 179 |
新政背景下專項債、超長期特別國債資金申報、特許經營實務、EO | 武漢 | 2024-12-14 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 395 |
成功的項目管理-楊老師 | 長沙 | 2024-12-19 | 楊柳 | ¥4680元/人 | 2天 | 2790 |
《項目管理實戰》公開課 | 廣州 | 2024-12-20 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2621 |
《數字化時代的項目管理》 | 在線課程 | 2024-12-21 | 講師團 | ¥4800元/人 | 2天 | 2670 |
新能源項目投資開發的機遇、建設全過程管理、投融資模式設計與風 | 成都 | 2024-12-21 | 專家講 | ¥3880元/人 | 3天 | 249 |
EPC模式下的設計管理、招投標、造價、索賠與審計暨EPC全過 | 成都 | 2024-12-21 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 2644 |
150號文背景下融資平臺市場化轉型及2025年投融資項目儲備 | 成都 | 2024-12-21 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 179 |
新政背景下專項債、超長期特別國債資金申報、特許經營實務、EO | 成都 | 2024-12-21 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 395 |
研發項目管理——實戰技能、方法、工具和模板 | 上海 | 2024-12-23 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 2713 |
研發項目管理——實戰技能、方法、工具和模板 | 深圳 | 2024-12-26 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 2713 |
“新時代項目全過程管控能力提升與工程總承包項目管理實戰精要專 | 昆明 | 2024-12-26 | 講師團 | ¥3600元/人 | 3天 | 2712 |
新能源項目投資開發的機遇、建設全過程管理、投融資模式設計與風 | 廈門 | 2025-01-11 | 專家講 | ¥3880元/人 | 3天 | 249 |
EPC模式下的設計管理、招投標、造價、索賠與審計暨EPC全過 | 廈門 | 2025-01-11 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 2644 |
150號文背景下融資平臺市場化轉型及2025年投融資項目儲備 | 廈門 | 2025-01-11 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 179 |
新政背景下專項債、超長期特別國債資金申報、特許經營實務、EO | 廈門 | 2025-01-11 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 395 |
研發項目管理——實戰技能、方法、工具和模板 | 深圳 | 2025-02-27 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 2713 |
項目全過程管理控制與實踐 | 上海 | 2025-03-21 | 楊老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2931 |
項目管理*實踐公開課 | 上海 | 2025-04-16 | 錢老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3087 |
研發項目管理——實戰技能、方法、工具和模板 | 北京 | 2025-04-17 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 2713 |
研發項目管理——實戰技能、方法、工具和模板 | 上海 | 2025-04-21 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 2713 |
項目全過程管理控制與實踐 | 深圳 | 2025-04-24 | 楊老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2931 |
研發項目管理——實戰技能、方法、工具和模板 | 深圳 | 2025-04-24 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 2713 |
項目全過程管理控制與實踐 | 北京 | 2025-05-22 | 楊老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2931 |
項目全過程管理控制與實踐 | 廣州 | 2025-06-26 | 楊老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2931 |
研發項目管理——實戰技能、方法、工具和模板 | 上海 | 2025-06-26 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 2713 |
敏捷項目管理——公開課 | 上海 | 2025-06-26 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2625 |
工程與項目采購全生命周期管理 及實戰綜合能力提升 | 上海 | 2025-06-26 | 肖老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2615 |
研發項目管理——實戰技能、方法、工具和模板 | 成都 | 2025-06-30 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 2713 |
項目全過程管理控制與實踐 | 上海 | 2025-07-03 | 楊老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2931 |
項目管理*實踐公開課 | 蘇州 | 2025-07-23 | 錢老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3087 |
研發項目管理——實戰技能、方法、工具和模板 | 上海 | 2025-07-24 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 2713 |
研發項目管理——實戰技能、方法、工具和模板 | 深圳 | 2025-07-28 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 2713 |
項目全過程管理控制與實踐 | 成都 | 2025-07-31 | 楊老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2931 |
研發項目管理——實戰技能、方法、工具和模板 | 北京 | 2025-07-31 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 2713 |
項目全過程管理控制與實踐 | 深圳 | 2025-08-21 | 楊老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2931 |
研發項目管理——實戰技能、方法、工具和模板 | 北京 | 2025-09-18 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 2713 |
研發項目管理——實戰技能、方法、工具和模板 | 上海 | 2025-09-22 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 2713 |
研發項目管理——實戰技能、方法、工具和模板 | 深圳 | 2025-09-25 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 2713 |
項目全過程管理控制與實踐 | 北京 | 2025-10-15 | 楊老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2931 |
研發項目管理——實戰技能、方法、工具和模板 | 成都 | 2025-11-03 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 2713 |
項目全過程管理控制與實踐 | 上海 | 2025-11-13 | 楊老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2931 |
項目管理*實踐公開課 | 上海 | 2025-11-18 | 錢老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3087 |
研發項目管理——實戰技能、方法、工具和模板 | 深圳 | 2025-11-24 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 2713 |
研發項目管理——實戰技能、方法、工具和模板 | 上海 | 2025-11-27 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 2713 |
研發項目管理——實戰技能、方法、工具和模板 | 北京 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 2713 |
項目全過程管理控制與實踐 | 深圳 | 2025-12-18 | 楊老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2931 |
77 條記錄 1/1 頁 跳頁