47 條記錄 1/1 頁 跳頁
國際貿易內訓課
國際貿易課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
大單狙擊手·B2B內銷外貿企業LTC業績增長方案班 | 16000元/天 | 孟華林 | 2-3天 | 重慶 | 263 |
《外貿型銷售鐵軍實戰營》 | 16000元/天 | 孟華林 | 1天 | 重慶 | 176 |
《外貿銷售業績突圍》 | 16000元/天 | 孟華林 | 2天 | 重慶 | 352 |
海外客戶經營能力提升培訓 | 15000元/天 | 姚俊彪 | 2天 | 沈陽 | 2642 |
數字化海關監管模式合法規避海關“五查”、“八大質疑”風險操作方法 | 16000元/天 | 趙宏 | 2天 | 大連 | 2612 |
Incoterms2020貿易術語管控與進出口風險防范 | 19000元/天 | 劉希洪 | 2天 | 天津 | 2822 |
加工貿易單耗及保稅殘次品規范化管理實務 | 16000元/天 | 吳同文 | 2天 | 蘇州 | 2591 |
加工貿易企業管理體系籌劃及手冊管理 | 16000元/天 | 吳同文 | 2天 | 蘇州 | 2611 |
加工貿易電子化手冊跨部門協同管理技巧 | 16000元/天 | 吳同文 | 2天 | 蘇州 | 2607 |
數字化海關建設之2023年關稅調整要點及納稅爭議解決高級研討班 | 16000元/天 | 趙宏 | 2天 | 大連 | 2561 |
利用商品歸類合法避稅技巧與爭議救濟途徑高級研討班(趙宏) | 16000元/天 | 趙宏 | 2天 | 大連 | 2560 |
訂單運轉關鍵時間點控制及國際貿易風險管理防范 | 18000元/天 | 徐沖 | 2天 | 廣州 | 2603 |
《國際貿易中的國際物流與供應鏈體系》 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 2600 |
加工貿易企業關務經理管理 | 16000元/天 | 吳同文 | 2天 | 蘇州 | 2599 |
非關務經理的關務管理 | 16000元/天 | 吳同文 | 2天 | 蘇州 | 2598 |
進出口實務與海關事務管理 | 19000元/天 | 劉希洪 | 2天 | 天津 | 2553 |
國際貿易術語解析與貿易風險防范技巧 | 19000元/天 | 劉希洪 | 2天 | 天津 | 2556 |
國際貿易實務與合同風險控制 | 19000元/天 | 劉希洪 | 2天 | 天津 | 2559 |
國際采購與進口貿易操作 | 18000元/天 | 武文紅 | 2天 | 天津 | 2576 |
國際貿易實務與溝通談判技巧 | 18000元/天 | 武文紅 | 2天 | 天津 | 2595 |
海外市場拓展 | 18000元/天 | 齊聲 | 1天 | 上海 | 2552 |
國際貿易合規操作與防范進口環節風險--防范化解國際貿易風險和提高對外貿合規意識 | 19000元/天 | 劉希洪 | 3天 | 天津 | 2592 |
新版INCOTERMS2020修訂& 國際運輸 結算合同條款變化與進出口風險管理 | 19000元/天 | 劉希洪 | 2天 | 天津 | 2698 |
外貿生產企業出口訂單運營流程及風險管理防范 | 18000元/天 | 徐沖 | 2天 | 廣州 | 2590 |
海關帳及關務稽核職業培訓 | 18000元/天 | 張喬贊 | 2天 | 東莞 | 2579 |
國際貿易實務操作高級研修班-公開課 | 19000元/天 | 劉希洪 | 3天 | 天津 | 2745 |
《國際貿易實務》-天津講師 | 18000元/天 | 武文紅 | 2天 | 天津 | 2613 |
《國際貿易風險、信用證結算及合同風險防范》 | 19000元/天 | 劉希洪 | 2天 | 天津 | 2730 |
國際貿易實務與風險防范高級研修班---暨進出口實務/流程/通關事務/外貿風險分析系統培訓 | 19000元/天 | 劉希洪 | 3天 | 天津 | 2765 |
出口企業反傾銷應對策略與國際貿易風險防范 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 2597 |
進出口企業應對“海關八大質疑”策略及合規通關高級研討班 | 16000元/天 | 趙宏 | 1天 | 大連 | 2688 |
中國對外貿易管制措施與合法避證技巧高級研討班 | 16000元/天 | 趙宏 | 2天 | 大連 | 2598 |
進出口報關流程、商品歸類和海關新政策與海關估價及稽查新模式分析 | 19000元/天 | 劉希洪 | 1天 | 天津 | 2749 |
國際結算及信用證與出口退稅,海關事務處理技巧培訓 | 19000元/天 | 劉希洪 | 2天 | 天津 | 2822 |
Incoterms2010貿易術語解析與國際運輸及費用控制風險應對 | 19000元/天 | 劉希洪 | 1天 | 天津 | 2783 |
國際貿易實務運作研修班 | 19000元/天 | 劉希洪 | 3天 | 天津 | 2655 |
進出口通關實務及應對“三查”策略研討班 | 16000元/天 | 趙宏 | 2天 | 大連 | 2622 |
海關AEO制度下企業風險管理與跨境電子商務 | 16000元/天 | 趙宏 | 2天 | 大連 | 2661 |
國際貨運代理與進出口通關實務 | 19000元/天 | 劉希洪 | 2天 | 天津 | 2731 |
新形勢下國際貿易信用證審單與合同風險防范 | 19000元/天 | 劉希洪 | 2天 | 天津 | 2794 |
國際結算風險防范及信用證實務 | 19000元/天 | 劉希洪 | 2天 | 天津 | 2598 |
新政策下的關務操作管理技巧 | 16000元/天 | 吳同文 | 2天 | 蘇州 | 2624 |
國際貿易實務暨貿易術語、合同、信用證風險防范技巧 | 19000元/天 | 劉希洪 | 1天 | 天津 | 2772 |
中國(天津)自貿區設立與外貿發展攻略及 海關監管模式高級研討班 | 16000元/天 | 趙宏 | 1天 | 大連 | 2697 |
進出口風險、費用控制及信用證審單實務 | 19000元/天 | 劉希洪 | 2天 | 天津 | 2658 |
國際貿易實務高級研修班公開課 | 19000元/天 | 劉希洪 | 3天 | 天津 | 3044 |
如何獲取海外優質客戶與訂單及國際商務談判實戰技巧培訓 | 18000元/天 | 徐沖 | 2天 | 廣州 | 2651 |
47 條記錄 1/1 頁 跳頁