29 條記錄 1/1 頁 跳頁
合(he)同(tong)管(guan)理內訓課
合同管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
企業經濟合同管理與法律風險防控操作實務 | 16000元/天 | 曾少林 | 3天 | 廣州 | 148 |
經濟合同管理與法律風險防控操作實務 | 16000元/天 | 曾少林 | 3天 | 廣州 | 2602 |
采銷合同視角下的國際貨代實務、信用證結算、匯率風險及外貿單證 | 19000元/天 | 劉希洪 | 2天 | 天津 | 2677 |
“建設工程合同關鍵風險管控實務暨*工程造價管理疑難點解析與典型案例復盤”高級培訓班 | 10000元/天 | 3天 | 哈爾濱 | 2775 | |
FIDIC合同條款下的工程項目全過程管理 | 16000元/天 | 詹鈞 | 2天 | 南京 | 2612 |
采購合同糾紛的防范與善后-南老師 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2606 |
合同風險管理及籌劃 | 16000元/天 | 陶雯 | 2天 | 秦皇島 | 2601 |
練就火眼金睛--如何預防和規避采購合同 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2580 |
資產管控、合同管理實用技能精講 | 16000元/天 | 陳立文 | 2天 | 北京 | 2558 |
EPC合同模式解析及審計重點 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 2545 |
合同管理:讓業務穩固讓關系升級 | 16000元/天 | 彭峰濤 | 1天 | 深圳 | 2541 |
采購風險控制及合同管理 | 16000元/天 | 彭峰濤 | 2天 | 深圳 | 2621 |
《企業財富增值的合同智慧》 | 18000元/天 | 李大發 | 1天 | 濟南 | 2576 |
采購相關法律法規與風險防范 | 14000元/天 | 王軍科 | 2天 | 上海 | 2574 |
采購合同管理與法律風險規避 | 14000元/天 | 王軍科 | 2天 | 上海 | 2663 |
商事合同設計與法律風險防范 | 14000元/天 | 居紅軍 | 2天 | 無錫 | 2584 |
贏在合同實戰兵法 | 16000元/天 | 張緒才 | 2天 | 濟南 | 2552 |
新法下房地產企業常見合同風險管理與法律風險防范技巧 | 18000元/天 | 郭艷萍 | 2天 | 上海 | 2575 |
供應鏈上的合同的關鍵條款及風險控制 | 12000元/天 | 趙利康 | 2天 | 深圳 | 2581 |
《供用電合同實務與糾紛處理》 | 12000元/天 | 姜力維 | 2天 | 青島 | 2559 |
合同的關鍵條款與風險控制 | 16000元/天 | 彭峰濤 | 2天 | 深圳 | 2557 |
合同的關鍵條款及風險控制 | 16000元/天 | 彭峰濤 | 2天 | 深圳 | 2545 |
中國企業經濟合同法律風險防控實務 | 16000元/天 | 曾少林 | 2天 | 廣州 | 2560 |
企業合同管理與合同法律風險防控操作實務 | 16000元/天 | 曾少林 | 2天 | 廣州 | 2557 |
企業采購合同管理 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2555 |
采購合同談判 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2569 |
采購合同管理 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2547 |
采購合同管理與法務風險規避 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 2618 |
P1602-項目收尾管理 | 12000元/天 | 王萬勇 | 2天 | 北京 | 2599 |
29 條記錄 1/1 頁 跳頁