48 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務管理公開課
財務管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
老板利潤管控 | 北京 | 2024-10-26 | 張金寶 | ¥29800元/人 | 3天 | 2681 |
老板財稅管控 | 上海 | 2024-10-26 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
老板財稅管控 | 北京 | 2024-10-28 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
財務BP核心能力建設 | 深圳 | 2024-10-28 | 講師團 | ¥6000元/人 | 3天 | 2670 |
老板財稅管控 | 成都 | 2024-10-29 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
首席財務官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2024-10-29 | 講師團 | ¥29800元/人 | 10天 | 103 |
老板財稅管控 | 昆明 | 2024-10-30 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
老板財稅管控 | 廈門 | 2024-10-31 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
財務數智化轉型與業財融合暨管理會計能力提升系列專題培訓班 | 桂林 | 2024-11-06 | 講師團 | ¥3200元/人 | 4天 | 4763 |
財會監督背景下行政事業單位財務管理重難點問題解析專題培訓班 | 桂林 | 2024-11-07 | 講師團 | ¥2900元/人 | 4天 | 4842 |
高級財務分析師 | 成都 | 2024-11-08 | 專家講 | ¥6800元/人 | 3天 | 2646 |
老板利潤管控 | 北京 | 2024-11-11 | 張金寶 | ¥29800元/人 | 3天 | 2681 |
老板利潤管控 | 成都 | 2024-11-11 | 張金寶 | ¥29800元/人 | 3天 | 2681 |
內部審計實戰與技術方法創新 | 上海 | 2024-11-11 | ¥7800元/人 | 2天 | 2651 | |
財務數智化轉型與業財融合暨管理會計能力提升系列專題培訓班 | 昆明 | 2024-11-13 | 講師團 | ¥3200元/人 | 4天 | 4763 |
Power BI在經營分析中的實戰應用 | 廣州 | 2024-11-14 | 講師團 | ¥7200元/人 | 2天 | 3291 |
財會監督背景下行政事業單位財務管理重難點問題解析專題培訓班 | 昆明 | 2024-11-14 | 講師團 | ¥2900元/人 | 4天 | 4842 |
新形勢下的業財融合管理策略 | 廈門 | 2024-11-15 | 郝嘉 | ¥2188元/人 | 2天 | 2610 |
企業管理者,必知企業運營中的頂層設計與涉稅策劃 | 佛山 | 2024-11-16 | 馬昌堯 | ¥2280元/人 | 1天 | 2632 |
財務數智化轉型與落地實踐 | 上海 | 2024-11-18 | 講師團 | ¥11800元/人 | 2天 | 2602 |
管理者的財務思維與經營洞察 | 廣州 | 2024-11-20 | 講師團 | ¥12800元/人 | 3天 | 2677 |
企業家的戰略財商高級研修班 | 上海 | 2024-11-20 | ¥23800元/人 | 3天 | 2651 | |
財會監督背景下行政事業單位財務管理重難點問題解析專題培訓班 | 南京 | 2024-11-21 | 講師團 | ¥2900元/人 | 4天 | 4842 |
財務轉型—打造解決問題的思維,成為解決問題的高手! | 鄭州 | 2024-11-22 | 專家講 | ¥4600元/人 | 2天 | 2587 |
會計準則*變化與執行難點解析(線上+線下) | 蘇州 | 2024-11-25 | 講師團 | ¥5200元/人 | 3天 | 2661 |
老板利潤管控 | 昆明 | 2024-11-25 | 張金寶 | ¥29800元/人 | 3天 | 2681 |
非財沙盤 | 上海 | 2024-11-26 | 專家講 | ¥5580元/人 | 2天 | 2593 |
《價值為綱-業財融合之道與財務組織的價值創造》 | 廣州 | 2024-11-27 | 苑老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2573 |
Access數據庫應用 | 上海 | 2024-12-02 | 講師團 | ¥4200元/人 | 3天 | 2657 |
財務數智化轉型與業財融合暨管理會計能力提升系列專題培訓班 | 海口 | 2024-12-04 | 講師團 | ¥3200元/人 | 4天 | 4763 |
財會監督背景下行政事業單位財務管理重難點問題解析專題培訓班 | 海口 | 2024-12-05 | 講師團 | ¥2900元/人 | 4天 | 4842 |
經營者的財務必修課:懂報表,通數據,科學做決策 | 廣州 | 2024-12-07 | 齊老師 | ¥7800元/人 | 2天 | 2616 |
財務如何為企業創造價值 | 西安 | 2024-12-07 | 專家講 | ¥4600元/人 | 2天 | 2598 |
提升決策者的業務敏感性:企業經營中的財務思維 | 上海 | 2024-12-09 | 講師團 | ¥7680元/人 | 3天 | 2829 |
實戰型財務總監高級研修班 | 北京 | 2024-12-10 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 74 |
實戰型財務總監高級研修班 | 上海 | 2024-12-10 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 74 |
實戰型財務總監高級研修班 | 廣州 | 2024-12-10 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 74 |
財務數智化轉型與業財融合暨管理會計能力提升系列專題培訓班 | 深圳 | 2024-12-11 | 講師團 | ¥3200元/人 | 4天 | 4763 |
智能財務分析與預算模型搭建工作坊 | 廣州 | 2024-12-12 | ¥8800元/人 | 2天 | 2571 | |
財會監督背景下行政事業單位財務管理重難點問題解析專題培訓班 | 深圳 | 2024-12-12 | 講師團 | ¥2900元/人 | 4天 | 4842 |
如何成為優秀的財務經理人 | 鄭州 | 2024-12-14 | 專家講 | ¥4600元/人 | 2天 | 2744 |
財務審查合同要點與風險防范 | 深圳 | 2024-12-16 | ¥7800元/人 | 2天 | 2643 | |
提升決策者的業務敏感性:企業經營中的財務思維 | 北京 | 2024-12-18 | 講師團 | ¥7680元/人 | 3天 | 2829 |
管理者的財務思維與經營洞察 | 上海 | 2024-12-18 | 講師團 | ¥12800元/人 | 3天 | 2677 |
《擬上市企業財務總監實操研修班》 | 深圳 | 2024-12-20 | ¥45800元/人 | 12天 | 2600 | |
財務數智化轉型與業財融合暨管理會計能力提升系列專題培訓班 | 哈爾濱 | 2024-12-25 | 講師團 | ¥3200元/人 | 4天 | 4763 |
財會監督背景下行政事業單位財務管理重難點問題解析專題培訓班 | 哈爾濱 | 2024-12-26 | 講師團 | ¥2900元/人 | 4天 | 4842 |
利潤分析 | 北京 | 2024-12-27 | 專家講 | ¥6880元/人 | 3天 | 2600 |
48 條記錄 1/1 頁 跳頁