23 條記錄 1/1 頁 跳頁
品質管理公開課
品質管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
FMEA失效模式與影響分析(DFMEA/PFMEA)-劉老師 | 上海 | 2024-10-28 | 劉老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 2645 |
零缺陷質量管理—劉老師 | 上海 | 2024-10-29 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2661 |
PSCR-產品安全與符合性代表課程培訓 | 蘇州 | 2024-10-29 | ¥3200元/人 | 2天 | 126 | |
尺寸鏈計算和公差疊加 | 上海 | 2024-10-30 | 王老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2659 |
現場質量管理與突破性快速改善培訓 | 蘇州 | 2024-11-01 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2567 |
產品質量先期策劃/控制計劃/生產零件批準程序(APQP&CP | 上海 | 2024-11-04 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 2707 |
QCC品管圈操作實務 | 上海 | 2024-11-05 | 李老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2709 |
DFMEA研發失效模式與影響分析 | 上海 | 2024-11-05 | 沈老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2621 |
VDA 6.3 (2023版) - 過程評審 | 上海 | 2024-11-05 | 專家講 | ¥4180元/人 | 3天 | 2586 |
APQP先期產品質量策劃/PPAP生產件批準程序 | 蘇州 | 2024-11-06 | 資深講 | ¥3880元/人 | 2天 | 2578 |
精益六西格瑪CSSGB綠帶認證培訓項目 | 深圳 | 2024-11-07 | 文老師 | ¥12800元/人 | 5天 | 3694 |
質量成本控制與質量改進 | 蘇州 | 2024-11-07 | ¥2980元/人 | 2天 | 3340 | |
尺寸鏈計算和公差疊加培訓 | 上海 | 2024-11-07 | 專家講 | ¥3800元/人 | 2天 | 2609 |
AIAG&VDA FMEA失效模式與影響分析(FMEA第五版 | 蘇州 | 2024-11-11 | ¥2980元/人 | 2天 | 2599 | |
IATF 16949 汽車行業質量管理體系 標準理解、實施及 | 合肥 | 2024-11-11 | ¥3000元/人 | 3天 | 2690 | |
抽樣檢驗與品質保證 | 上海 | 2024-11-13 | 劉老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 2673 |
質量成本和質量經濟性管理 | 蘇州 | 2024-11-13 | 李老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2583 |
TQM全面質量管理 | 蘇州 | 2024-11-15 | 專家講 | ¥3500元/人 | 2天 | 2569 |
FMEA-失效模式和影響分析 | 深圳 | 2024-11-15 | 徐志堅 | ¥4380元/人 | 2天 | 2647 |
IATF16949五大工具特訓營 | 上海 | 2024-11-18 | 陳老師 | ¥6280元/人 | 5天 | 2615 |
現場質量問題分析與解決 | 蘇州 | 2024-11-21 | 李老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2964 |
TQM全面質量管理與零缺陷質量管理-王繼武 | 廣州 | 2024-11-22 | 王繼武 | ¥4380元/人 | 2天 | 2604 |
MINITAB在質量管理中的應用(實戰班) | 上海 | 2024-11-25 | 譚老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2653 |
23 條記錄 1/1 頁 跳頁