126 條記錄 1/1 頁 跳頁
合同管理內訓(xun)課(ke)
合同管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
醫療行業(醫藥健康企業)合同風險管控及勞動人事相關培訓 | 電話咨詢 | 桑志杰 | 天 | 北京 | 43 |
工程施工企業的項目合同履約管理 | 20000元/天 | 魏及淇 | 2天 | 常州 | 44 |
企業經濟合同管理與法律風險防控操作實務 | 16000元/天 | 曾少林 | 3天 | 廣州 | 135 |
施工項目合同簽訂前的談判要領與實務 | 電話咨詢 | 劉學民 | 1天 | 天津 | 144 |
施工項目完成合同索賠的“五個基本動作” | 電話咨詢 | 劉學民 | 1天 | 天津 | 137 |
提升項目經理施工項目的合同管理思路和技能 | 電話咨詢 | 劉學民 | 2天 | 天津 | 144 |
國際工程成本與合同管理實戰工作坊 | 22000元/天 | 肖維 | 1天 | 北京 | 140 |
工程項目在履約過程中的法律風險管理 項目成本管理及合同談判 | 22000元/天 | 肖維 | 2天 | 北京 | 189 |
《建造合同基本概念及實際操作應用》 | 電話咨詢 | 池冬梅 | 2天 | 深圳 | 160 |
《建設項目工程總承包合同(示范文本)》解讀及實務 | 電話咨詢 | 劉迅 | 2天 | 蘇州 | 199 |
《工程招投標與合同管理》 | 電話咨詢 | 劉琦華 | 1天 | 泰安 | 175 |
項目招標投標與合同管理 | 30000元/天 | 劉貴明 | 2天 | 北京 | 2617 |
《工程合同談判、簽訂、履約、索賠、轉包分包管理》 | 26000元/天 | 梁士毅 | 1天 | 北京 | 183 |
招標采購及合同管理要點與應對技巧 | 26000元/天 | 顧祥柏 | 1天 | 北京 | 231 |
建筑工程企業合規經營風險防范與合同管理要點 | 26000元/天 | 顧祥柏 | 1天 | 北京 | 166 |
全生命周期合同履約創效與風險防控實務 | 電話咨詢 | 鄧南平 | 1天 | 杭州 | 172 |
《建設工程合同履約管理、糾紛處理及風險控制》 | 電話咨詢 | 高擁軍 | 2天 | 深圳 | 2603 |
《建設工程全過程合同管理與法律風險控制》 | 電話咨詢 | 高擁軍 | 2天 | 深圳 | 156 |
《工程企業合同管理及法律風險防范》 | 電話咨詢 | 高擁軍 | 2天 | 深圳 | 146 |
經濟合同管理與法律風險防控操作實務 | 16000元/天 | 曾少林 | 3天 | 廣州 | 2596 |
《產業園區工程總承包項目合同管理及法律風險防范》 | 24000元/天 | 馬海順 | 1天 | 北京 | 2619 |
民法典下建筑業合同管理實務 | 電話咨詢 | 馬翌 | 1天 | 上海 | 2627 |
規避合同陷阱、促進合同管理 ——民法典時代的合同陷阱與合同簽訂實務 | 電話咨詢 | 趙原 | 1天 | 昆明 | 2646 |
EPC工程總承包合同管理與索賠實務 | 電話咨詢 | 張晶 | 1天 | 天津 | 2593 |
抽水蓄能項目施工履約管理 | 電話咨詢 | 劉迅 | 1天 | 蘇州 | 2633 |
合同管理及實施管控技巧 | 電話咨詢 | 文希 | 1天 | 廣州 | 2602 |
國際工程合同(FIDIC)解析與風險防范 | 22000元/天 | 肖維 | 1天 | 北京 | 2583 |
疫情影響下的工程項目合同管理與索賠應用分析與落地 | 22000元/天 | 肖維 | 1天 | 北京 | 2570 |
國際貿易銷售合同法律風險規避 | 電話咨詢 | 倪軍 | 1天 | 廣州 | 2568 |
采銷合同視角下的國際貨代實務、信用證結算、匯率風險及外貿單證 | 19000元/天 | 劉希洪 | 2天 | 天津 | 2673 |
“建設工程合同關鍵風險管控實務暨*工程造價管理疑難點解析與典型案例復盤”高級培訓班 | 10000元/天 | 3天 | 哈爾濱 | 2766 | |
FIDIC合同條款下的工程項目全過程管理 | 16000元/天 | 詹鈞 | 2天 | 南京 | 2605 |
EPC項目的合同管理、風險防范以及審計注意事項 | 電話咨詢 | 趙紅衛 | 2天 | 上海 | 2547 |
法制經濟下國有投資項目造價合同協同管理及法律風險防范落地實戰 | 36000元/天 | 馬楠 | 2天 | 北京 | 2561 |
采購合同糾紛的防范與善后-南老師 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2600 |
合同風險管理實務操作技巧 | 電話咨詢 | 閣策 | 2天 | 上海 | 2591 |
工程總包合同風險管控實務 | 電話咨詢 | 易斌 | 2天 | 上海 | 2550 |
建設工程風險管控及合同履約方向 | 電話咨詢 | 易斌 | 2天 | 上海 | 2567 |
企業經營風險的控制器——企業合同管理流程與要點梳理 | 電話咨詢 | 王思遠 | 1天 | 錦州 | 2566 |
建設工程合同條款的“奧秘” | 電話咨詢 | 徐寶洲 | 2天 | 天津 | 2574 |
重大項目盡職調查和合同審查 | 20000元/天 | 李可書 | 1天 | 北京 | 2567 |
EPC工程總承包合同履約過程中的管理要點和風險防控 | 電話咨詢 | 陳偉 | 2天 | 北京 | 2565 |
民法典時代——合同審核及風險防范 | 電話咨詢 | 李春玉 | 2天 | 上海 | 2570 |
房地產企業合同管理及合約規劃管理 | 24000元/天 | 楊凡 | 2天 | 南京 | 2596 |
步步為盈——基于甲方視角造價跟蹤控制、合同協同管理落地實戰 | 36000元/天 | 馬楠 | 2天 | 北京 | 2556 |
合同風險管理及籌劃 | 16000元/天 | 陶雯 | 2天 | 秦皇島 | 2596 |
合同法解析與應用 | 電話咨詢 | 劉偉宗 | 2天 | 石家莊 | 2549 |
企業如何做到合同風險防控 | 電話咨詢 | 趙青霞 | 1天 | 北京 | 2557 |
合同管理、招投標管理 | 電話咨詢 | 彭浪 | 2天 | 武漢 | 2593 |
練就火眼金睛--如何預防和規避采購合同 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2578 |
合同能源管理財稅實務處理探討 | 20000元/天 | 楊繼美 | 2天 | 上海 | 2548 |
國際工程合同管理實務與風險防范 | 22000元/天 | 肖維 | 2天 | 北京 | 2559 |
工程承包合同的法律及風險管理 | 22000元/天 | 肖維 | 2天 | 北京 | 2606 |
資產管控、合同管理實用技能精講 | 16000元/天 | 陳立文 | 2天 | 北京 | 2558 |
《*合同發票實務及合規機制的建立》 | 電話咨詢 | 安文英 | 2天 | 天津 | 2543 |
合同管理風險與防范 | 電話咨詢 | 李雯 | 2天 | 重慶 | 2556 |
EPC合同模式解析及審計重點 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 2544 |
企業合同管理課程大綱 | 電話咨詢 | 林承鐸 | 2天 | 蘇州 | 2551 |
《采購合同與風險防范》 | 電話咨詢 | 林承鐸 | 2天 | 蘇州 | 2548 |
工程項目施工現場及合同管理 | 30000元/天 | 孫雁翎 | 3天 | 上海 | 2558 |
合同法律風險的識別與防范 | 20000元/天 | 馮吉祥 | 2天 | 北京 | 2563 |
合同法授課大綱 | 20000元/天 | 馮吉祥 | 2天 | 北京 | 2556 |
采購合同管理及法律風險防范 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 1天 | 上海 | 2555 |
利用新《合同法》維護企業合法權益 ——企業的合同風險防范 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 2天 | 上海 | 2558 |
企業合同管理實務法律風險控制 | 20000元/天 | 江林 | 2天 | 廣州 | 2552 |
合同管理:讓業務穩固讓關系升級 | 16000元/天 | 彭峰濤 | 1天 | 深圳 | 2540 |
采購風險控制及合同管理 | 16000元/天 | 彭峰濤 | 2天 | 深圳 | 2612 |
《企業財富增值的合同智慧》 | 18000元/天 | 李大發 | 1天 | 濟南 | 2574 |
企業合同管理的風險防范 | 電話咨詢 | 孫成龍 | 2天 | 成都 | 2572 |
采購相關法律法規與風險防范 | 14000元/天 | 王軍科 | 2天 | 上海 | 2572 |
采購合同管理與法律風險規避 | 14000元/天 | 王軍科 | 2天 | 上海 | 2655 |
建筑工程招投標與合同管理 | 電話咨詢 | 郭朗 | 2天 | 石家莊 | 2599 |
合同管理風險防范 | 20000元/天 | 邱健 | 1天 | 珠海 | 2556 |
商務合同風險管理與有效控制實務 | 22000元/天 | 任朝彥 | 2天 | 深圳 | 2636 |
銷售合同風險管理與有效控制實務 | 22000元/天 | 任朝彥 | 2天 | 深圳 | 2546 |
新民法典與采購合同糾紛的防范與善后 | 20000元/天 | 講師團 | 2天 | 深圳 | 2875 |
法律風險的邊界與操作實務 | 電話咨詢 | 崔甲生 | 2天 | 上海 | 2554 |
商務合同法律風險防控 | 電話咨詢 | 崔甲生 | 2天 | 上海 | 2559 |
合同審核及糾紛處理技能 | 20000元/天 | 李可書 | 2天 | 北京 | 2547 |
股權投資的常見交易條款 | 20000元/天 | 李可書 | 2天 | 北京 | 2551 |
商事合同設計與法律風險防范 | 14000元/天 | 居紅軍 | 2天 | 無錫 | 2582 |
工程項目合同談判技巧 | 20000元/天 | 張長江 | 2天 | 上海 | 2562 |
價值導向的招采、合約規劃與合同管理 | 22000元/天 | 劉祥 | 1天 | 南京 | 2555 |
采購談判技巧與合同風險管理 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2650 |
贏在合同實戰兵法 | 16000元/天 | 張緒才 | 2天 | 濟南 | 2548 |
采購合同糾紛的防范與善后 | 20000元/天 | 張仲豪 | 4天 | 深圳 | 2552 |
關于舉辦新形勢下工程施工合同風險管控、工程總承包全過程管理實戰與新版清單下建設項目全過程精細化造價管 | 電話咨詢 | 專家 | 5天 | 2584 | |
新法下房地產企業常見合同風險管理與法律風險防范技巧 | 18000元/天 | 郭艷萍 | 2天 | 上海 | 2571 |
供應鏈上的合同的關鍵條款及風險控制 | 12000元/天 | 趙利康 | 2天 | 深圳 | 2574 |
集團企業合同管理風險防控 | 電話咨詢 | 張小明 | 1天 | 深圳 | 2542 |
合同談判技巧培訓課程 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 2547 |
工程類合同分析判斷與管理 | 電話咨詢 | 屠建清 | 2天 | 杭州 | 2544 |
采購合同管理與風險防范 | 電話咨詢 | 劉小明 | 1天 | 深圳 | 2551 |
向華為學合同訂單管理 | 24000元/天 | 陳銳 | 2天 | 北京 | 2676 |
工程合同管理與法律風險控制 | 電話咨詢 | 高擁軍 | 2天 | 深圳 | 2628 |
企業經營管理中的經濟合同風險防范及管理解析 | 24000元/天 | 桂茂林 | 2天 | 北京 | 2552 |
采購合同管理 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2550 |
采購合同合同管理與風險防范 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 2608 |
《供用電合同實務與糾紛處理》 | 12000元/天 | 姜力維 | 2天 | 青島 | 2556 |
合同管理與法律風險防控 | 28000元/天 | 霍明亮 | 2天 | 北京 | 2561 |
企業合同管理風險防范和實務培訓 | 電話咨詢 | 張永華 | 2天 | 北京 | 2544 |
企業合同管理風險防范和實務 | 電話咨詢 | 張永華 | 2天 | 北京 | 2601 |
合同的關鍵條款與風險控制 | 16000元/天 | 彭峰濤 | 2天 | 深圳 | 2554 |
合同的關鍵條款及風險控制 | 16000元/天 | 彭峰濤 | 2天 | 深圳 | 2543 |
合同涉稅風險與納稅籌劃案例分析 | 26000元/天 | 欒慶忠 | 2天 | 濟南 | 2573 |
中國企業經濟合同法律風險防控實務 | 16000元/天 | 曾少林 | 2天 | 廣州 | 2557 |
企業合同管理與合同法律風險防控操作實務 | 16000元/天 | 曾少林 | 2天 | 廣州 | 2554 |
企業采購合同管理 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2552 |
采購合同談判 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2566 |
采購合同管理 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2546 |
招投標培訓 | 電話咨詢 | 4天 | 2705 | ||
采購合同管理與法務風險規避 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 2611 |
P1602-項目收尾管理 | 12000元/天 | 王萬勇 | 2天 | 北京 | 2596 |
采購合同管理與法務風險規避 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 2605 |
采購合同管理與法務風險規避 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 2594 |
項目中的合同管理與履約控制 | 電話咨詢 | 柳晴 | 2天 | 廣州 | 2752 |
采購合同的管理和法律法規的要求和影響 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 2580 |
采購合同談判中的風險控制與合同管理 | 電話咨詢 | 柳晴 | 3天 | 廣州 | 2726 |
廣州采購法務規避與合同管理培訓班 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 2614 |
采購法務知識與合同管理 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 2621 |
采購人員必備合同法律知識與合同風險防范應對 | 電話咨詢 | 劉小明 | 2天 | 深圳 | 2590 |
采購合同管理與規范 | 電話咨詢 | 劉小明 | 2天 | 深圳 | 2573 |
財務法律和合同審核 | 22000元/天 | 俞勤 | 2天 | 北京 | 2591 |
采購法務與合同管理 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 2608 |
企業采購、營銷、財務、行管人員必備合同法律知識 | 電話咨詢 | 李老師 | 2天 | 2749 | |
采購/銷售人員必備合同法律知識&風險防控 | 電話咨詢 | 田庭峰 | 2天 | 上海 | 2628 |
126 條記錄 1/1 頁 跳頁