客服經理公開課程
客服經理課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
構建卓越的客戶服務管理體系 | 上海 | 2024-10-30 | 田勝波 | ¥5800元 | 2天 | 2811 |
引導式客戶抱怨投訴處理實戰訓練—2天版 | 深圳 | 2024-11-08 | 胡老師 | ¥4600元 | 2天 | 2614 |
《客戶體驗管理》 | 深圳 | 2024-11-11 | 講師團 | ¥2980元 | 1天 | 3310 |
數字化時代CRM在企業中的應用 | 深圳 | 2024-11-12 | 講師團 | ¥2980元 | 1天 | 2731 |
新客戶開發與銷售業績提升 | 上海 | 2024-11-12 | 嚴家明 | ¥2600元 | 1天 | 2834 |
絕對成交---“動心式”銷售特訓班 | 深圳 | 2024-11-14 | 鄭老師 | ¥4800元 | 2天 | 2633 |
優質客戶服務與客戶投訴處理技能提升 | 深圳 | 2024-11-15 | 褚老師 | ¥3800元 | 1天 | 2607 |
《構建卓越的客服體系》-公開課 | 在線課程 | 2024-11-19 | 宮同昌 | ¥2980元 | 2天 | 2571 |
客戶關系管理: 打造持久的客戶關系 | 上海 | 2024-11-21 | 講師團 | ¥5080元 | 2天 | 2616 |
構建卓越的客戶服務管理體系 | 北京 | 2024-11-22 | 田勝波 | ¥5800元 | 2天 | 2811 |
構建卓越的客戶服務管理體系 | 上海 | 2024-11-29 | 田勝波 | ¥5800元 | 2天 | 2811 |
ALA行動學習促動師國際認證(ACF)? | 廣州 | 2024-11-29 | 劉老師 | ¥8800元 | 3天 | 2594 |
有效處理客戶不滿 抱怨 投訴 | 上海 | 2024-12-06 | 田勝波 | ¥4200元 | 2天 | 2620 |
卓越的客戶服務技巧訓練 | 上海 | 2024-12-06 | 田勝波 | ¥4200元 | 2天 | 2796 |
數字化時代CRM在企業中的應用 | 上海 | 2024-12-10 | 講師團 | ¥2980元 | 1天 | 2731 |
制造型企業客戶投訴處理及應對技巧 | 上海 | 2024-12-13 | 韓老師 | ¥4500元 | 2天 | 2676 |
柔性生產計劃排程&準時交付管理 | 深圳 | 2024-12-13 | 王老師 | ¥5180元 | 2天 | 2597 |
引導式客戶抱怨投訴處理實戰訓練—2天版 | 深圳 | 2024-12-13 | 胡老師 | ¥4600元 | 2天 | 2614 |
絕對成交---“動心式”銷售特訓班 | 深圳 | 2024-12-20 | 鄭老師 | ¥4800元 | 2天 | 2633 |
360°客戶關系管理 | 北京 | 2024-12-21 | 宮同昌 | ¥5800元 | 2天 | 2768 |
構建卓越的客戶服務管理體系 | 上海 | 2024-12-25 | 田勝波 | ¥5800元 | 2天 | 2811 |
優質客戶服務與客戶投訴處理技能提升 | 深圳 | 2024-12-28 | 褚老師 | ¥3800元 | 1天 | 2607 |
有效處理客戶不滿 抱怨 投訴 | 上海 | 2025-01-08 | 田勝波 | ¥4200元 | 2天 | 2620 |
構建卓越的客戶服務管理體系 | 上海 | 2025-01-18 | 田勝波 | ¥5800元 | 2天 | 2811 |
新客戶開發與銷售業績提升 | 上海 | 2025-02-18 | 嚴家明 | ¥2600元 | 1天 | 2834 |
卓越的客戶服務技巧訓練 | 上海 | 2025-02-27 | 田勝波 | ¥4200元 | 2天 | 2796 |
構建卓越的客戶服務管理體系 | 上海 | 2025-03-01 | 田勝波 | ¥5800元 | 2天 | 2811 |
有效處理客戶不滿 抱怨 投訴 | 上海 | 2025-03-21 | 田勝波 | ¥4200元 | 2天 | 2620 |
卓越的客戶服務技巧訓練 | 上海 | 2025-04-11 | 田勝波 | ¥4200元 | 2天 | 2796 |
構建卓越的客戶服務管理體系 | 上海 | 2025-04-26 | 田勝波 | ¥5800元 | 2天 | 2811 |
新客戶開發與銷售業績提升 | 上海 | 2025-05-13 | 嚴家明 | ¥2600元 | 1天 | 2834 |
構建卓越的客戶服務管理體系 | 上海 | 2025-05-16 | 田勝波 | ¥5800元 | 2天 | 2811 |
有效處理客戶不滿 抱怨 投訴 | 上海 | 2025-05-27 | 田勝波 | ¥4200元 | 2天 | 2620 |
構建卓越的客戶服務管理體系 | 深圳 | 2025-06-21 | 田勝波 | ¥5800元 | 2天 | 2811 |
卓越的客戶服務技巧訓練 | 上海 | 2025-06-27 | 田勝波 | ¥4200元 | 2天 | 2796 |
構建卓越的客戶服務管理體系 | 上海 | 2025-07-04 | 田勝波 | ¥5800元 | 2天 | 2811 |
新客戶開發與銷售業績提升 | 上海 | 2025-07-08 | 嚴家明 | ¥2600元 | 1天 | 2834 |
有效處理客戶不滿 抱怨 投訴 | 青島 | 2025-07-23 | 田勝波 | ¥4200元 | 2天 | 2620 |
構建卓越的客戶服務管理體系 | 上海 | 2025-08-01 | 田勝波 | ¥5800元 | 2天 | 2811 |
卓越的客戶服務技巧訓練 | 西安 | 2025-08-20 | 田勝波 | ¥4000元 | 2天 | 2796 |
構建卓越的客戶服務管理體系 | 上海 | 2025-09-05 | 田勝波 | ¥5800元 | 2天 | 2811 |
新客戶開發與銷售業績提升 | 上海 | 2025-09-17 | 嚴家明 | ¥2600元 | 1天 | 2834 |
有效處理客戶不滿 抱怨 投訴 | 上海 | 2025-09-27 | 田勝波 | ¥4200元 | 2天 | 2620 |
卓越的客戶服務技巧訓練 | 上海 | 2025-10-23 | 田勝波 | ¥4200元 | 2天 | 2796 |
構建卓越的客戶服務管理體系 | 上海 | 2025-10-30 | 田勝波 | ¥5800元 | 2天 | 2811 |
有效處理客戶不滿 抱怨 投訴 | 上海 | 2025-11-01 | 田勝波 | ¥4200元 | 2天 | 2620 |
新客戶開發與銷售業績提升 | 上海 | 2025-11-26 | 嚴家明 | ¥2600元 | 1天 | 2834 |
構建卓越的客戶服務管理體系 | 上海 | 2025-11-28 | 田勝波 | ¥5800元 | 2天 | 2811 |
卓越的客戶服務技巧訓練 | 上海 | 2025-12-05 | 田勝波 | ¥4200元 | 2天 | 2796 |
構建卓越的客戶服務管理體系 | 上海 | 2025-12-26 | 田勝波 | ¥5800元 | 2天 | 2811 |
50 條記錄 1/1 頁 跳頁