80 條記錄 1/1 頁 跳頁
品質管理公開課
品質管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
ISO9001:2015質量管理體系標準理解、實施及內審員培 | 蘇州 | 2024-10-16 | ¥1400元/人 | 2天 | 2587 | |
精益六西格瑪CSSGB綠帶認證培訓項目 | 深圳 | 2024-10-17 | 文老師 | ¥12800元/人 | 5天 | 3649 |
《8D質量問題解決》 | 上海 | 2024-10-18 | 戴老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2639 |
現場質量問題分析與解決—Sam Dai | 上海 | 2024-10-19 | Sam | ¥3600元/人 | 2天 | 2604 |
ISO 14001:2015&ISO 45001:2018標 | 上海 | 2024-10-21 | 專家講 | ¥3800元/人 | 3天 | 2565 |
APQP第三版&CP第一版&PPAP | 蘇州 | 2024-10-21 | 專家講 | ¥2400元/人 | 2天 | 2673 |
ISO 17025 實驗室認可管理體系標準理解、實施及內審員 | 上海 | 2024-10-22 | 葛老師 | ¥2500元/人 | 2天 | 2580 |
高級質量經理人管理*—質量經理人核心技能訓練 | 蘇州 | 2024-10-22 | ¥3500元/人 | 2天 | 2991 | |
現場質量問題分析與快速解決 | 蘇州 | 2024-10-24 | ¥2980元/人 | 2天 | 3075 | |
過程失效模式和影響分析(PFMEA新版) | 上海 | 2024-10-24 | 專家講 | ¥2600元/人 | 2天 | 2652 |
SQM供應商質量管理高級研修班 | 深圳 | 2024-10-25 | 王緒旺 | ¥4380元/人 | 2天 | 2593 |
VDA 6.3-制造過程審核-嚴老師 | 蘇州 | 2024-10-25 | 嚴老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3157 |
FMEA失效模式與影響分析(DFMEA/PFMEA)-劉老師 | 上海 | 2024-10-28 | 劉老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 2617 |
MINITAB在質量管理中的應用(實戰班) | 上海 | 2024-10-29 | 譚老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2611 |
零缺陷質量管理—劉老師 | 上海 | 2024-10-29 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2622 |
PSCR-產品安全與符合性代表課程培訓 | 蘇州 | 2024-10-29 | ¥3200元/人 | 2天 | 100 | |
尺寸鏈計算和公差疊加 | 上海 | 2024-10-30 | 王老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2626 |
產品質量先期策劃/控制計劃/生產零件批準程序(APQP&CP | 上海 | 2024-11-04 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 2652 |
QCC品管圈操作實務 | 上海 | 2024-11-05 | 李老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2645 |
DFMEA研發失效模式與影響分析 | 上海 | 2024-11-05 | 沈老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2589 |
VDA 6.3 (2023版) - 過程評審 | 上海 | 2024-11-05 | 專家講 | ¥4180元/人 | 3天 | 2569 |
精益六西格瑪CSSGB綠帶認證培訓項目 | 深圳 | 2024-11-07 | 文老師 | ¥12800元/人 | 5天 | 3649 |
質量成本控制與質量改進 | 蘇州 | 2024-11-07 | ¥2980元/人 | 2天 | 3324 | |
尺寸鏈計算和公差疊加培訓 | 上海 | 2024-11-07 | 專家講 | ¥3800元/人 | 2天 | 2592 |
新舊QC七大工具(十四個質量工具) | 蘇州 | 2024-11-11 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2591 |
AIAG&VDA FMEA失效模式與影響分析(FMEA第五版 | 蘇州 | 2024-11-11 | ¥2980元/人 | 2天 | 2578 | |
抽樣檢驗與品質保證 | 上海 | 2024-11-13 | 劉老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 2626 |
質量成本和質量經濟性管理 | 蘇州 | 2024-11-13 | 李老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2564 |
TQM全面質量管理 | 蘇州 | 2024-11-15 | 專家講 | ¥3500元/人 | 2天 | 2551 |
FMEA-失效模式和影響分析 | 深圳 | 2024-11-15 | 徐志堅 | ¥4380元/人 | 2天 | 2609 |
IATF16949五大工具特訓營 | 上海 | 2024-11-18 | 陳老師 | ¥6280元/人 | 5天 | 2600 |
TQM-全面質量管理 ——打造全員參與的質量持續改進系統 | 南昌 | 2024-11-26 | 講師團 | ¥4200元/人 | 2天 | 2600 |
五大工具(AIAG標準APQP/PPAP/MSA/SPC/F | 上海 | 2024-11-27 | ¥3800元/人 | 3天 | 3095 | |
現場質量問題的分析與解決高級研修班 | 北京 | 2024-11-28 | 侯老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2563 |
GD&T檢測技術和檢具設計 | 武漢 | 2024-11-28 | 張子謙 | ¥4880元/人 | 2天 | 2610 |
精益六西格瑪CSSGB綠帶認證培訓項目 | 深圳 | 2024-12-12 | 文老師 | ¥12800元/人 | 5天 | 3649 |
現場質量問題分析與解決8D法-劉老師 | 廣州 | 2024-12-13 | 劉老師 | ¥3880元/人 | 2天 | 2619 |
測量系統分析(MSA)—劉老師 | 上海 | 2024-12-13 | 劉老師 | ¥1800元/人 | 1天 | 2609 |
《SPC-統計過程控制&MSA-量測系統分析》 | 北京 | 2024-12-13 | 講師團 | ¥3600元/人 | 2天 | 2591 |
8D質量問題分析與解決 | 武漢 | 2024-12-19 | 劉梁平 | ¥3880元/人 | 2天 | 2578 |
實驗設計(DOE)基礎班 | 濟南 | 2024-12-20 | 閔老師 | ¥2280元/人 | 2天 | 2578 |
TQM全面質量管理與品質零缺陷 | 深圳 | 2024-12-27 | 楊華 | ¥4680元/人 | 2天 | 2632 |
IATF 16949 汽車行業質量管理體系 標準理解、實施及 | 上海 | 2025-01-14 | ¥3000元/人 | 3天 | 2646 | |
DOE 實驗設計實戰應用 | 蘇州 | 2025-02-26 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2666 |
《8D質量問題解決》 | 上海 | 2025-03-06 | 戴老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2639 |
DFMEA研發失效模式與影響分析 | 蘇州 | 2025-03-13 | 沈老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2589 |
IATF 16949 汽車行業質量管理體系 標準理解、實施及 | 蘇州 | 2025-03-26 | ¥3000元/人 | 3天 | 2646 | |
產品質量先期策劃/控制計劃/生產零件批準程序(APQP&CP | 上海 | 2025-04-15 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 2652 |
6Sigma準綠帶/黃帶培訓(六西格瑪基本方法及工具應用) | 蘇州 | 2025-04-23 | 鄭老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2742 |
新舊QC七大工具(十四個質量工具) | 上海 | 2025-04-24 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2591 |
質量成本和質量經濟性管理 | 上海 | 2025-05-08 | 李老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2564 |
MINITAB在質量管理中的應用(實戰班) | 上海 | 2025-05-12 | 譚老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2611 |
IATF 16949 汽車行業質量管理體系 標準理解、實施及 | 嘉興 | 2025-05-21 | ¥3000元/人 | 3天 | 2646 | |
抽樣檢驗與品質保證 | 蘇州 | 2025-05-26 | 劉老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 2626 |
FTA故障樹分析法 | 上海 | 2025-06-03 | 謝老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2533 |
TQM-全面質量管理 | 上海 | 2025-06-05 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2591 |
QCC品管圈操作實務 | 蘇州 | 2025-06-10 | 李老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2645 |
IATF 16949 汽車行業質量管理體系 標準理解、實施及 | 蘇州 | 2025-06-25 | ¥3000元/人 | 3天 | 2646 | |
產品質量先期策劃/控制計劃/生產零件批準程序(APQP&CP | 蘇州 | 2025-07-02 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 2652 |
IATF 16949 汽車行業質量管理體系 標準理解、實施及 | 上海 | 2025-07-23 | ¥3000元/人 | 3天 | 2646 | |
QFD-質量功能展開-鄭老師 | 上海 | 2025-08-06 | 鄭老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2740 |
過程方法及流程管理在質量中的應用 | 上海 | 2025-08-08 | 席老師 | ¥2000元/人 | 1天 | 2538 |
產品全生命周期質量管理公開課 | 上海 | 2025-08-14 | 陶老師 | ¥5200元/人 | 3天 | 2628 |
IATF 16949 汽車行業質量管理體系 標準理解、實施及 | 嘉興 | 2025-08-18 | ¥3000元/人 | 3天 | 2646 | |
尺寸鏈計算和公差疊加 | 上海 | 2025-08-19 | 王老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2626 |
ISO GPS 幾何尺寸和公差實戰應用 | 上海 | 2025-08-26 | 吳老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2539 |
DFMEA研發失效模式與影響分析 | 上海 | 2025-09-04 | 沈老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2589 |
6Sigma準綠帶/黃帶培訓(六西格瑪基本方法及工具應用) | 上海 | 2025-09-23 | 鄭老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2742 |
IATF 16949 汽車行業質量管理體系 標準理解、實施及 | 蘇州 | 2025-09-24 | ¥3000元/人 | 3天 | 2646 | |
制造型企業質量管理的數字化轉型之路 | 上海 | 2025-09-26 | 王老師 | ¥2800元/人 | 1天 | 2626 |
DOE 實驗設計實戰應用 | 上海 | 2025-10-15 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2666 |
新舊QC七大工具(十四個質量工具) | 蘇州 | 2025-10-20 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2591 |
《8D質量問題解決》 | 蘇州 | 2025-10-22 | 戴老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2639 |
零缺陷質量管理—劉老師 | 蘇州 | 2025-10-27 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2622 |
IATF 16949 汽車行業質量管理體系 標準理解、實施及 | 上海 | 2025-10-29 | ¥3000元/人 | 3天 | 2646 | |
產品質量先期策劃/控制計劃/生產零件批準程序(APQP&CP | 上海 | 2025-11-04 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 2652 |
QCC品管圈操作實務 | 上海 | 2025-11-05 | 李老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2645 |
MINITAB在質量管理中的應用(實戰班) | 蘇州 | 2025-11-12 | 譚老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2611 |
抽樣檢驗與品質保證 | 上海 | 2025-11-13 | 劉老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 2626 |
IATF 16949 汽車行業質量管理體系 標準理解、實施及 | 嘉興 | 2025-11-26 | ¥3000元/人 | 3天 | 2646 |
80 條記錄 1/1 頁 跳頁