44 條記錄 1/1 頁 跳頁
集團管控內訓課(ke)
集團管控課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
董事監事職責與投資分析能力提升 | 33000元/天 | 許志勇 | 2天 | 北京 | 2638 |
母子公司管控 | 35000元/天 | 潘朝金 | 1天 | 北京 | 2633 |
企業戰略突圍與集團管控體系建設 | 35000元/天 | 潘朝金 | 1天 | 北京 | 2626 |
轉型期地產企業的集團化運作與公司治理 | 35000元/天 | 潘朝金 | 1天 | 北京 | 2588 |
當前形勢下的國有企業全面風險管理與內部控制培訓大綱 | 33000元/天 | 曹軍武 | 2天 | 北京 | 2554 |
企業并購特訓營 | 40000元/天 | 崔凱 | 3天 | 上海 | 2634 |
房地產投資并購、集體土地入市與勾地 全流程風險管理、核心要點及實操案例深度解析專題班 | 36000元/天 | 何廣 | 2天 | 上海 | 2577 |
企業內部控制管理培訓課程 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 2562 |
財務視角下的房地產經營邏輯與大運營管控 | 35000元/天 | 許鴻奕 | 2天 | 深圳 | 2545 |
集團產融戰略與金融控股平臺打造 | 33000元/天 | 許志勇 | 2天 | 北京 | 2559 |
公司治理與董事會管控 | 33000元/天 | 許志勇 | 2天 | 北京 | 2549 |
讓企業擴張像“麥當勞”一樣快速復制 | 30000元/天 | 陳懇 | 2天 | 深圳 | 2543 |
集團管控流程培訓課程 | 35000元/天 | 秦楊勇 | 2天 | 南京 | 2555 |
集團有效管控培訓課程 | 30000元/天 | 涂山青 | 2天 | 武漢 | 2568 |
房地產企業運營管理與集團有效管控 ──以碧桂園、融創為例 | 30000元/天 | 涂山青 | 1天 | 武漢 | 2544 |
企業風險管理與集團財務管控 | 40000元/天 | 馮鵬程 | 1天 | 北京 | 2554 |
集團管控體系建設 | 32000元/天 | 孫玉文 | 1天 | 北京 | 2565 |
現代企業制度下的公司治理 | 30000元/天 | 段磊 | 2天 | 北京 | 2591 |
集團管控中國實踐 | 35000元/天 | 秦楊勇 | 2天 | 南京 | 2538 |
集團管控流程與組織優化操作解析 | 35000元/天 | 秦楊勇 | 2天 | 南京 | 2558 |
內部控制與企業風險管理 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 2548 |
集團管控流程與組織優化操作解析課程大綱 | 35000元/天 | 秦楊勇 | 2天 | 南京 | 2557 |
《企業內控與風險管理》—深圳講師 | 37000元/天 | 王美江 | 2天 | 深圳 | 2561 |
《民營企業管控與經營效率》 | 34000元/天 | 李亞 | 2天 | 天津 | 2567 |
《公司治理》 | 34000元/天 | 李亞 | 2天 | 天津 | 2570 |
《公司治理與內部權責》 | 34000元/天 | 李亞 | 2天 | 天津 | 2566 |
《公司治理與內部管控》 | 34000元/天 | 李亞 | 2天 | 天津 | 2589 |
《公司治理與財務管控》 | 34000元/天 | 李亞 | 2天 | 天津 | 2611 |
《易經六十四卦—卓越領導者天人合一領導力修煉模式》 | 35000元/天 | 蘇秦弘 | 1-2天 | 北京 | 2575 |
集團企業公司治理 | 35000元/天 | 周凌峰 | 2天 | 深圳 | 2590 |
企業管控縱橫 | 30000元/天 | 楊可以 | 2天 | 北京 | 2594 |
基于價值的集團總部機制建設和能力提升 | 35000元/天 | 周凌峰 | 2天 | 深圳 | 2594 |
卓越的集團發展與集團管控 | 35000元/天 | 周凌峰 | 2天 | 深圳 | 2567 |
強勢集團與高效管控策略 | 35000元/天 | 潘朝金 | 2天 | 北京 | 2569 |
家族企業治理——世代相傳,家業長青 | 35000元/天 | 周凌峰 | 2天 | 深圳 | 2646 |
基于價值的集團總部機制建設和能力提升 | 35000元/天 | 周凌峰 | 2天 | 深圳 | 2564 |
卓越的集團發展與管控 | 35000元/天 | 周凌峰 | 2天 | 深圳 | 2580 |
集團管控與董事會運作 | 35000元/天 | 周凌峰 | 2天 | 深圳 | 2571 |
集團企業信息化管控 | 44000元/天 | 范玉順 | 2天 | 北京 | 2556 |
連鎖經營贏利型財務管控 | 37000元/天 | 王美江 | 2天 | 深圳 | 2574 |
卓越的集團發展與集團管控”解決之道 | 35000元/天 | 周凌峰 | 2天 | 深圳 | 2573 |
卓越的集團發展與管控—解決之道 | 35000元/天 | 周凌峰 | 2天 | 深圳 | 2564 |
集團公司財務管控 | 40000元/天 | 馮鵬程 | 2天 | 北京 | 2547 |
實戰集團管控,提升企業管理 | 30000元/天 | 熊友君 | 2天 | 廣州 | 2595 |
44 條記錄 1/1 頁 跳頁