83 條記錄 1/1 頁 跳頁
工程管理內訓課
工程管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
深基坑工程管理 | 16000元/天 | 范偉 | 1天 | 上海 | 112 |
室內裝飾工程現場技術管理 | 16000元/天 | 范偉 | 1天 | 上海 | 115 |
新型基坑、裝配式建筑、BIM技術、綠色三星建筑應用 | 16000元/天 | 范偉 | 1天 | 上海 | 105 |
《建設工程二次經營》 | 16000元/天 | 李滿 | 1天 | 上海 | 109 |
《綠色建造與綠色工地的創建與申報要點》 | 16000元/天 | 詹鈞 | 1天 | 南京 | 2578 |
《裝配式建筑發展與思考課程》 | 16000元/天 | 詹鈞 | 2天 | 南京 | 2570 |
《工程項目風險管理》 | 16000元/天 | 詹鈞 | 1天 | 南京 | 2564 |
《工程項目總承包項目管理》 | 16000元/天 | 詹鈞 | 2天 | 南京 | 2563 |
《建設工程項目全過程合同風險管理》 | 16000元/天 | 詹鈞 | 2天 | 南京 | 2561 |
《建筑工程管理與實務能力提升》 | 16000元/天 | 詹鈞 | 3天 | 南京 | 2561 |
工程勘察設計、監理企業發展規劃及資質申報籌劃、四庫一平臺、 重組、分立實操專題培訓班 | 10000元/天 | 2天 | 哈爾濱 | 2642 | |
建筑企業資質管理*規定研讀暨資質管理操作實務專題培訓班 | 10000元/天 | 2天 | 哈爾濱 | 2707 | |
項目工程造價內部審計的要點與難點 | 14000元/天 | 劉青 | 1天 | 廣州 | 2587 |
《工程項目管理》課程大綱 | 16000元/天 | 薛大龍 | 2天 | 北京 | 2551 |
工程項目管理培訓 | 13000元/天 | 劉毅 | 1天 | 西安 | 2554 |
石油石化工程施工監理概論 | 16000元/天 | 詹鈞 | 1天 | 南京 | 2557 |
建筑市政與鋼結構工程質量管理的規范標準及質量事故防范措施應對策略 | 16000元/天 | 范偉 | 1天 | 上海 | 2567 |
《工程質量先進管理方式方法》 | 16000元/天 | 范偉 | 1天 | 上海 | 2565 |
鋼結構工程安裝施工與案例解析 | 16000元/天 | 范偉 | 1天 | 上海 | 2583 |
現代化城市大市政綜述 | 16000元/天 | 童斌 | 2天 | 深圳 | 2574 |
中國抽水蓄能電站綜述 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2590 |
《水利水電工程形勢分析與市場營銷》 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2561 |
水利工程開發加建設解析 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2579 |
《水利工程建設主要產業政策解讀與未來發展趨勢》 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2574 |
人工砂石加工與混凝土系統-生產工藝設計 | 16000元/天 | 童斌 | 2天 | 深圳 | 2567 |
開拓華南抽蓄電站—水利水務市場 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2579 |
工程咨詢行業綜述 | 16000元/天 | 童斌 | 2天 | 深圳 | 2563 |
國家水網水利工程建設綜述 | 16000元/天 | 童斌 | 2天 | 深圳 | 2566 |
《國際工程市場與中國水利水電工程(二灘水電站)經典案例解析》 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2569 |
工程項目--施工機械設備管理 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2586 |
《房建項目水電安裝》(水電安裝是偏向現場管理) | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2569 |
大灣區實戰練兵-- 深圳.軌道交通(BOT)國際工程案例分析 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2567 |
《抽蓄水電站--機電及設備安裝工程(現場管理)》 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2598 |
《抽水蓄能電站建設與運營實務》 | 16000元/天 | 童斌 | 2天 | 深圳 | 2561 |
《(抽蓄電站)庫盆瀝青混凝土施工關鍵技術》 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2570 |
《(抽水蓄能電站)輸水系統施工關鍵技術》 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2574 |
《(抽水蓄能電站)灌漿施工關鍵技術》 | 16000元/天 | 童斌 | 2天 | 深圳 | 2577 |
《工程項目全過程管理》 | 16000元/天 | 鄧培 | 2天 | 無錫 | 2583 |
工程項目施工現場管理 | 16000元/天 | 魏可以 | 2天 | 北京 | 2555 |
《建設工程監理基礎知識》 | 16000元/天 | 詹鈞 | 2天 | 南京 | 2566 |
工藝設施維護管理與保養 | 16000元/天 | 洪劍坪 | 2天 | 寧波 | 2602 |
工程施工、簽證變更及竣工決算的審計要點 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 2568 |
疫情下建設工程項目經濟損失的影響因素 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 2549 |
工程施工及竣工決算的審計要點及涉稅、成本控制 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 2559 |
工程項目投資模式的辨識難點解析及風險管理(PPP+EPC) | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 2555 |
建筑施工作業安全管理 | 14000元/天 | 王明朱 | 2天 | 深圳 | 2568 |
工程項目管理-北京講師 | 15000元/天 | 唐中印 | 2天 | 北京 | 2560 |
《通信工程管理實務課程大綱》 | 15000元/天 | 唐中印 | 3天 | 北京 | 2558 |
銷售項目管理*實踐 | 18000元/天 | 方瑩 | 2天 | 上海 | 2550 |
項目管理思維課程 | 18000元/天 | 方瑩 | 2天 | 上海 | 2546 |
現代工程項目管理 | 18000元/天 | 方瑩 | 2天 | 上海 | 2554 |
國際EPC工程總承包全過程項目管理實務 | 18000元/天 | 方瑩 | 4天 | 上海 | 2545 |
設備安裝工程項目管理 | 18000元/天 | 方瑩 | 2天 | 上海 | 2543 |
產品規劃和需求分析 | 18000元/天 | 方瑩 | 2天 | 上海 | 2546 |
智慧樓宇發展與機電設備運維管理 | 14000元/天 | 馬云飛 | 1天 | 武漢 | 2616 |
物業前期介入要點及實戰經驗分享 | 14000元/天 | 馬云飛 | 1天 | 武漢 | 2549 |
物業工程給排水專題培訓 | 14000元/天 | 馬云飛 | 1天 | 武漢 | 2560 |
物業二次裝修管理與控制技巧 | 14000元/天 | 馬云飛 | 1天 | 武漢 | 2544 |
物業的前期介入、承接查驗、工程管理、能耗管理、裝修管理、設備房管理、工程運行管理,樓宇機電設備運維管 | 14000元/天 | 馬云飛 | 2天 | 武漢 | 2590 |
辦公物業設備與工程管理 | 14000元/天 | 郭紅波 | 1天 | 聊城 | 2545 |
房地產開發企業法律風險防控 | 16000元/天 | 張緒才 | 2天 | 濟南 | 2607 |
房地產開發全流程核心要點法律風險管理與實操案例解析及風控實務 | 16000元/天 | 上官鳳霞 | 2天 | 濟南 | 2543 |
房產企業合同管理及營銷法律風險分析與防范 | 16000元/天 | 上官鳳霞 | 2天 | 濟南 | 2545 |
EPC施工總承包項目管理 | 16000元/天 | 張方 | 2天 | 鄭州 | 2574 |
EPC工程總承包設計和項目管理實務 | 18000元/天 | 方瑩 | 2天 | 上海 | 2554 |
項目質量與安全管理 | 10000元/天 | 張錫豪 | 2天 | 北京 | 2566 |
向項目管理要利潤 | 18000元/天 | 張賜豪 | 3天 | 上海 | 2571 |
施工組織、材料管理、安全管理培訓方案 | 18000元/天 | 張賜豪 | 2天 | 上海 | 2565 |
國際承包工程項目索賠培訓方案 | 18000元/天 | 張賜豪 | 1天 | 上海 | 2551 |
工程計劃管理與簽證管理 | 18000元/天 | 張賜豪 | 1天 | 上海 | 2558 |
施工方成本管控 | 18000元/天 | 張賜豪 | 1天 | 上海 | 2554 |
房地產項目資金計劃 | 10000元/天 | 張錫豪 | 2天 | 北京 | 2572 |
房地產項目開發全流程培訓 | 10000元/天 | 張錫豪 | 2天 | 北京 | 2551 |
房地產工程現場精益6S管理 | 18000元/天 | 張賜豪 | 1天 | 上海 | 2576 |
房地產工程精細化管理與質量通病防治 | 18000元/天 | 張賜豪 | 1天 | 上海 | 2558 |
代建工程項目管理培訓 | 18000元/天 | 張賜豪 | 1天 | 上海 | 2567 |
2020年標桿房企機電深化設計(住宅+精裝+商業)及配置方案優化實戰案例研討會 | 18000元/天 | 李峰 | 1天 | 廣州 | 2583 |
建筑工程質量事故案例分析及經驗教訓 | 16000元/天 | 張方 | 2天 | 鄭州 | 2633 |
建設工程造價管理 | 14000元/天 | 王文奎 | 2天 | 蘭州 | 2643 |
EPC工程總承包管理 | 18000元/天 | 張賜豪 | 2天 | 上海 | 2597 |
EPC工程總承包管理 B版 | 18000元/天 | 張賜豪 | 2天 | 上海 | 2560 |
生產工程項目監督與內部控制 | 16000元/天 | 王景山 | 2天 | 西安 | 2555 |
房地產工程項目現場管理 | 16000元/天 | 戴朝昕 | 2天 | 廣州 | 2595 |
83 條記錄 1/1 頁 跳頁